
Tikketta tal-Flixkun Label Magni
Introduzzjoni
Magna li taqta 'film b'veloċità għolja, adattata biex taqta' kull tip ta 'marka ta' l-ilma, veloċità mekkanika 450m / min, tħoll ma 'funzjoni ta' rfigħ idrawlika, tnaqqas ix-xogħol.
Speċifikazzjonijiet Tekniċi
Dijametru li ma jinħallx | Max 800 mm |
Dijametru tal-kontrina | 600 mm mass |
Wisa 'massimu tax-xogħol | 1300 mm |
Dijametru tal-qalba ma jinħallux | 76 mm (3 ") |
Iddijametru qalba mill-ġdid | 76 mm (3 ") / Fakultattiv 152 mm (6") |
Min. wisa 'tas-slitting | 30 mm / 25mm mhux obbligatorju |
Veloċità mekkanika | Max 450 m / min (skont il-kundizzjonijiet tax-xogħol) |
Tipi ta 'qtugħ | Xafra tar-rażor / Skieken ċirkolari (Mhux obbligatorju) sistema ta 'qtugħ |
Materjali applikabbli | BOPP, PET, CPP, PE, film laminat, film metallizzat u materjali oħra tat-tip roll |
Firxa tal-ħxuna tal-materjal | 0.012mm-0.15mm |
Mutur ta 'trazzjoni | 1 Sett 3.0 kw |
Servo muturi li jbidu mill-ġdid | 2 Issettja 3,0 kw |
Blower tal-mutur | 1 Issettja 1.5 kw |
Konsum totali ta 'enerġija | est 12 kw |
Pressjoni pnewmatiku | 0.6 Mpa |
Vultaġġ tal-provvista tal-enerġija | AC 380V ± 5% bi tliet fażijiet five 50Hz |
Un. kontroll tat-tensjoni | Tensjoni kostanti |
Metodu ta 'osservazzjoni | Kaxxa tad-dawl |
Preċiżjoni gwida | ± 0.3mm |
Gwida għall-Web tal-firxa tal-Moviment | ± 100mm |
Dimensjoni tal-magna | L2400 * W3400 * H2200 mm |
Piż | 4300 kg |
Kulur | Kuluri standard KESHENG (stampa ta 'referenza) |
It-tags Popolari: magna tal-qtugħ tat-tikketta tal-flixkun, iċ-Ċina, manifatturi, fornituri, fabbrika, jixtru, irħas, kwotazzjoni, lista ta 'prezzijiet
Par ta ' l-
leTista 'Tħobb ukoll
Ibgħat l-inkjesta











